Beide Mannschaften haben die ersten 3 Punktspiele erfolgreich absolviert!
Die 3. Mannschaft unserer Spielgemeinschaft mit dem SV Eidelstedt spielt in der Kreisklasse A und hat bisher 2 Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Damit belegt sie einen Aufstiegsplatz in die Bezirksliga. Nachdem sie letztes Jahr wieder nur knapp am Aufstieg gescheitert ist, soll es nun diese Saison klappen!
Die Besetzung stellt sich aus altbewährten Spielerinnen und Spieler zusammen: Anja Bellmann, Sonja Lindermann und Katharina Proestler für die Damen und Dirk Kaack, Falk Bellmann(Mannschaftsführer), Jochen Lammers und Henrik Wessel. Zusätzlich sind noch Diwei Wang und Marcus Ulrich(Neuzugang aus Ellerau) zur Unterstützung dazugekommen.
Gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | BG Harburg 3 | 5 | 9 | : | 1 | 4 | 1 | 0 | 32 | : | 8 | 66 | : | 20 | 1714 | : | 1322 |
2 | SG SV Eidelstedt-HSV 3 | 3 | 5 | : | 1 | 2 | 1 | 0 | 18 | : | 6 | 38 | : | 14 | 996 | : | 784 |
3 | BG Hamburg Nord-Ost 6 | 5 | 5 | : | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | : | 20 | 43 | : | 47 | 1609 | : | 1650 |
4 | SG Oststeinbeker SV / SV St.Georg 6 | 4 | 3 | : | 5 | 1 | 1 | 2 | 15 | : | 17 | 33 | : | 37 | 1227 | : | 1241 |
5 | BSG Hamburg West 6 | 3 | 2 | : | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | : | 16 | 19 | : | 35 | 906 | : | 1022 |
6 | SC Ellerau 2 | 4 | 0 | : | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 29 | 12 | : | 58 | 975 | : | 1408 |
Die 5. Mannschaft unserer Spielgemeinschaft mit hauptsächlicher HSV-Spieler-Beteiligung ist sogar noch erfolgreicher in der Kreisklasse C gestartet. Sie steht nach 3 Spielen verlustpunktfrei an der Tabellenspitze. Da es sich hier um eine noch sehr junge Zusammensetzung der Mannschaft handelt, die in ihrer 1. Saison nun Erfahrungen im Punktspielbetrieb im Seniorenbereich sammelt, ist die Freude umso größer.
Die 5. Mannschaft setzt sich folgendermaßen zusammen: Philip Wong, Stephan Trost, Robert Schmidt und Rafael Jacome von HSV-Seite als Herren. Jana Löptien, Sonja Körner und Katharina Koschnik für die Damen und Marphin Matnoor als Herr alle vom SV Eidelstedt.
Gerade Philip Wong als Mannschaftsführer macht einen hervorragenden Job!
Weiter so! Dann sollte es auch mit dem angestrebten Direktaufstieg in die Kreisklasse B klappen.
Gespielt | Punkte | GEW | REM | VER | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||||||||
1 | SG SV Eidelstedt-HSV 5 | 3 | 6 | : | 0 | 3 | 0 | 0 | 19 | : | 5 | 39 | : | 12 | 1002 | : | 773 |
2 | Hamburger Turnerschaft 1816 3 | 4 | 6 | : | 2 | 2 | 2 | 0 | 22 | : | 10 | 46 | : | 25 | 1338 | : | 1107 |
3 | TuS Appen 5 | 5 | 6 | : | 4 | 3 | 0 | 2 | 21 | : | 19 | 47 | : | 39 | 1538 | : | 1478 |
4 | BG Bergedorf-Lohbrügge 5 | 3 | 3 | : | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | : | 14 | 20 | : | 31 | 847 | : | 917 |
5 | tus BERNE 3 | 3 | 2 | : | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | : | 15 | 22 | : | 33 | 914 | : | 1070 |
6 | BSG Hamburg West 7 | 4 | 2 | : | 6 | 0 | 2 | 2 | 13 | : | 19 | 31 | : | 39 | 1193 | : | 1179 |
7 | SV Polizei Hamburg 1 | 1 | 1 | : | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | : | 4 | 8 | : | 11 | 244 | : | 338 |
8 | SG TV Gut Heil Billstedt / Wacker 04 1 | 3 | 0 | : | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 18 | 14 | : | 37 | 779 | : | 993 |
Die nächsten Punktspieltermine sind auf unsere homepage (www.hsv-badminton.de) über den Link zum Ergebnisdienst Kroton.de zu sehen!